hth华体会下载高中部
★
关于高中任课教师学业水平测试奖惩方案
学校各任课教师:
为了进一步提高在校学生学业水平测试的过关率,对认真教学并取得优异成绩的老师进行激励,同时促进能力差的任课教师,经过高中教务组的讨论,根据2019年( 19)号文件过关率的要求实施奖惩机制:
1. 奖励方案
关于学业水平测试的过关率的奖励考核标准 | ||||||
科目 | 达到基本目标(文|理) | 奖励金额(元) | 达到高级目标(文|理) | 奖励金额(元) | 达到100% | 奖励金额(元) |
通用技术 | 90% | 100 | 95% | 300 | 100% | 500 |
信息技术 | 95% | 100 | 97% | 300 | 100% | 500 |
历史 | 80% | 100 | 95% | 300 | 100% | 500 |
地理 | 80% | 100 | 85% | 300 | 100% | 500 |
政治 | 80% | 100 | 85% | 300 | 100% | 500 |
物理 | 80%(理科) | 100 | 85%(理科) | 300 | 100% | 500 |
70%(文科) | 80%(文科 | |||||
化学 | 90%(理科) | 100 | 95%(理科) | 300 | 100% | 500 |
70%(文科) | 80%(文科) | |||||
生物 | 90%(理科) | 100 | 95%(理科) | 300 | 100% | 500 |
80%(文科) | 85%(文科) | |||||
语文 | 85% | 100 | 90% | 300 | 100% | 500 |
英语 | 75% | 100 | 85% | 300 | 100% | 500 |
数学 | 85%(理科) | 100 | 90%(理科) | 300 | 100% | 500 |
75%(文科) | 80%(文科) |
2. 惩罚方案
关于学业水平测试的过关率的惩罚考核标准 | ||||||||
科目 | 及格率低于50% | 罚款500元 | 及格率低于60% | 罚款300元 | 及格率低于70% | 罚款150元 | 及格率低于75% | 罚款100元 |
通用技术 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | 75% | 100 |
信息技术 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | 75% | 100 |
历史 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | 75% | 100 |
地理 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | 75% | 100 |
政治 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | 75% | 100 |
物理 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | ||
化学 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | ||
生物 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | ||
语文 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | 75% | 100 |
英语 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 | ||
数学 | 50% | 500 | 60% | 300 | 70% | 150 |
昆明市五华区德仁中学高中部
二零一九年二月二十八日